Legge 124/2017 e s.m.i. Obbligo di pubblicazione dei contributi incassati da Pubbliche Amministrazioni
Contributi da enti pubblici ricevuti nel 2022
Pubblica amministrazione | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune di Genova | 12.295 | 14/01/22 | Servizio di supporto specialistico nell’ambito del progetto “Verso un nuovo sistema di governance” finanziato ai sensi della Legge n.77 del 2006 |
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude | 20.000 | 19/01/22 | Servizio di redazione di uno studio di revisione del documento “Piano Strategico 2020-2023”. CIG: Z0B32E5736 – CUP: E34H18000000001 |
Ente di gestione delle aree protette del Monviso | 8.196,72 | 28/02/22 | Intervento di rafforzamento del sistema di governance |
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo- Musei Reali C.F. 97792420016 | 8.196,72 | 07/03/22 | Bando Next Generation You – Servizio di supporto |
Regione Autonoma Valle d’Aosta | 3.120 | 23/03/22 | INTERREG V-A Italia/Svizzera – 2014/2020 – LIVING ICH – ID progetto 1534923 – CUP B59E2000063007 – CIG Z23335BC1A |
Comune di Cuneo | 6.500 | 15/06/22 | Servizio di progettazione, organizzazione e gestione di due workshop tematici nell’ambito del progetto “ForHeritage” CUP B29D20000000006 CIG Z0D35A72D4 |
Comune di Asolo | 10.537,44 | 16/06/22 | Studio di fattibilità tecnico-economico per la candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco del sito “Centro storico di Asolo” |
Comune di Genova | 12.295 | 23/06/22 | Servizio di supporto specialistico nell’ambito del progetto “Verso un nuovo sistema di governance” finanziato ai sensi della Legge n.77 del 2006 |
Regione Autonoma Valle d’Aosta | 7.280 | 21/07/22 | INTERREG V-A Italia/Svizzera – 2014/2020 – LIVING ICH – ID progetto 1534923 – CUP B59E2000063007 – CIG Z23335BC1A |
Comune di Bassano del Grappa | 16.000 | 04/10/22 | Studio fattibilità – CIG ZF33585DAD |
Comune di Saluzzo | 8.750,52 | 09/11/22 | Progetto n. 4078 TERRES MONVISO – CIG ZAC3030853 CUP D19G18000080006 |
Comune di Rifreddo | 4.918,03 | 14/11/22 | Accompagnamento e redazione documenti – CIG ZBF33DEC3B |
Comune di Ferrara | 27.500 | 25/11/22 | Servizi propedeutici all’aggiornamento del piano di gestione del sito UNESCO – CIG. ZFA3419 9B2 MAND.0014111 |
MIC | 63.000 | 23/12/22 | Pino di gestione del sito “VIA APPIA. REGINA VIARUM”, realizzato nell’ambito del progetto di candidatura – CIG 92424739FE |
Contributi da enti pubblici ricevuti nel 2021
Pubblica amministrazione | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Comune di Asolo | 5.856 | 01/12/21 | Studio di fattibilità tecnico-economico per la candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco del sito “Centro storico di Asolo” |
Comune di Genova | 4.098 | 04/08/21 | Servizio di supporto specialistico nell’ambito del progetto “Verso un nuovo sistema di governance” finanziato ai sensi della Legge n.77 del 2006 |
Comune di Genova | 12.295 | 26/10/21 | Servizio di supporto specialistico nell’ambito del progetto “Verso un nuovo sistema di governance” finanziato ai sensi della Legge n.77 del 2006 |
Comune di Ivrea | 600 | 08/02/21 | realizzazione del seminario “Città sostenibili: esperienze di gestione del patrimonio mondiale UNESCO per l’Agenda 2030” nell’ambito delle azioni di valorizzazione del sito patrimonio mondiale “Ivrea, Città Industriale del XX Secolo” (CUP G79C20000140004, CIG ZCA2F7F9F4) |
Comune di Vinadio | 2.050 | 02/02/21 | Predisposizione del report finale del progetto “Migraction” |
COREP | 3.000 | 02/08/21 | Ciclo di n. 7 seminari on line – intitolati CPP Talks e Summer School sul tema Heritage Crimes and Emergencies (Codice CIG: Z6031C1E80) |
COREP | 2.000 | 31/12/21 | Ciclo di n. 7 seminari on line – intitolati CPP Talks e Summer School sul tema Heritage Crimes and Emergencies (Codice CIG: Z6031C1E80) |
MIC | 10.000 | 28/06/21 | Servizio di supporto specialistico per l’analisi dei dati statistici relativi alla partecipazione italiana al Programma Europa Creativa 2014-2020 |
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo- Musei Reali C.F. 97792420016 | 10.000 | 10/05/21 | Convenzione di incarico “Revisione del Business Plan” |
Ente di gestione delle aree protette del Monviso | 4.900 | 09/12/21 | MAB CAMP 2020 Organizzazione scientifica |
Contributi da enti pubblici ricevuti nel 2020
Pubblica amministrazione | Somma incassata | Data incasso | Causale |
COREP | 7.000 | 16/06/20 | Realizzazione del Master in Cultural Property Protection in Crisis Response attività di promozione del Master e per il supporto alla Direzione del Master nella programmazione, nel coordinamento e nella realizzazione delle attività didattiche CIG: ZB42C97B04 |
COREP | 3.000 | 06/08/20 | Realizzazione del Master in Cultural Property Protection in Crisis Response attività di promozione del Master e per il supporto alla Direzione del Master nella programmazione, nel coordinamento e nella realizzazione delle attività didattiche CIG: ZB42C97B04 |
COREP | 10.000 | 31/12/20 | Realizzazione del Master in Cultural Property Protection in Crisis Response attività di promozione del Master e per il supporto alla Direzione del Master nella programmazione, nel coordinamento e nella realizzazione delle attività didattiche CIG: ZB42C97B04 |
Consorzio Monviso Solidale | 7704,92 | 17/01/20 | Affidamento dei servizi di valutazione progettuale (wp 3.5) e realizzazione del workshop europeo (wp 2.3) nell’ambito delle attività del progetto ALCOTRA “#com.viso” – CUP G19J17000080007 |
Consorzio Monviso Solidale | 11393,44 | 17/01/20 | Affidamento dei servizi di valutazione progettuale (wp 3.5) e realizzazione del workshop europeo (wp 2.3) nell’ambito delle attività del progetto ALCOTRA “#com.viso” – CUP G19J17000080007 |
Contributi da enti pubblici ricevuti nel 2019
Pubblica amministrazione | Somma incassata | Data incasso | Causale |
UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE | 4.392 | 14/06/19 | Affiancamento e supporto mappa delle opportunità FDP Turismo |
UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE | 8400 | 05/08/19 | Affiancamento e supporto mappa delle opportunità FDP Turismo |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI MUSEI REALI | 4.426,23 | 03/04/19 | Convenzione per l’analisi dell’attuale bilancio economico dei Musei Reali e una parte di indicazioni per la razionalizzazione delle spese e l’individuazione di azioni per ricavi aggiuntivi, i cui elaborati di sintesi saranno finalizzati alla redazione del Piano industriale. CIG: ZB42C97B04 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI MUSEI REALI | 10327,87 | 02/08/19 | Convenzione per l’analisi dell’attuale bilancio economico dei Musei Reali e una parte di indicazioni per la razionalizzazione delle spese e l’individuazione di azioni per ricavi aggiuntivi, i cui elaborati di sintesi saranno finalizzati alla redazione del Piano industriale. CIG: ZB42C97B04 |
Ente di gestione delle aree protette del Monviso | 7.000 | 12/11/19 | Organizzazione e supporto scientifico del MaB UNESCO Monviso Youth Camp |
Contributi da enti pubblici ricevuti nel 2018
Pubblica amministrazione | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Ente di gestione delle aree protette del Monviso | 3.598 | 08/08/18 | Servizio di organizzazione e gestione del MaB UNESCO Monviso Youth Camp CIG:ZBB23E2191 (D.D. n. 23/2018) |
Ente di gestione delle aree protette del Monviso | 8.398 | 22/08/18 | Servizio di organizzazione e gestione del MaB UNESCO Monviso Youth Camp CIG:ZBB23E2191 (D.D. n. 23/2018) |